客户分层,有序、深度经营客户& 车销访销,提升客户粘性及复购率& 智能分析,数据驱动经营决策
批发经营模式全面线上化& 零售线上线下一体化& 线上线下多渠道统一管理
企业互联,上下游供销高效协同& 以销定购,降低库存管理成本& 以销定产,精准响应客户需求
业务管控、核算、分析一体& 货、钱、账一体& 票、税、档一体
标准账务处理 | ||
科目多维核算(最多支持12个辅助核算维度) | ||
凭证附件管理 | ||
标准财务账簿 | ||
发票导入识别生成凭证 | ||
业务单据生成凭证 | ||
业务财务对账 | ||
报销单据生成凭证 | ||
外部单据生成凭证 |
三大报表自动生成 | ||
项目利润表多维度分析盈利情况 | ||
定制化自定义报表满足企业管理用分析报表 | ||
智能报表查询 | ||
多账套报表汇总 | ||
内置财务指标图形化展示 | ||
角色化数据看板 |
资产新增 | ||
资产变动 | ||
资产清理 | ||
资产拆分 | ||
计提折旧 | ||
资产报表 | ||
资产与总账对账 |
现金、银行存款日记账 | ||
收付款单生成日记账 | ||
智能识别银行流水 | ||
银行存款对账、银行存款余额调节表 | ||
出纳与总账对账 | ||
银企互联 | ||
报销单生成日记账 |
智能取票、发票认证 | ||
税负测算、进销项匹配查询 | ||
税务风险报告 | ||
增值税纳税申报表(预) | ||
一键报税(广东非深圳地区) |
工资单 | ||
个税计算 | ||
工资统计表 | ||
社保变更记录表 | ||
工资项目 | ||
社保统一设置 | ||
专项附加扣除 |
以销定购、智能补货、采购价格记忆、采购费用分摊商品成本、采购发票登记 | ||
供应商价格策略 | ||
合并入库 | ||
预付款抵扣 | ||
采购申请 | ||
采购限价 | ||
供应商价格策略按订货量设置 | ||
单据条码标签打印 |
销售价格记忆 | ||
客户价格策略 | ||
客户承担费 | ||
订单锁库 | ||
销售退换货申请(合并+位置调整,业务相近放一起) | ||
销售退换货 | ||
销售毛利计算 | ||
多维度的销售报表 | ||
企业经营利润表 | ||
销售发票登记 | ||
合并出库 | ||
预收款抵扣 | ||
客户经营 | ||
销售限价 | ||
车销、访销(合并) | ||
客户价格策略按销量设置 | ||
单据条码标签打印 |
其它出入库 | ||
同价调拨 | ||
异地/异价调拨 | ||
组装拆卸 | ||
盘点 | ||
成本调整 | ||
库存预警 | ||
多维成本核算 | ||
仓位管理 | ||
浮动多单位 | ||
多人盘点 |
收付款、预收预付、其他收支及退款 | ||
应收应付明细表 | ||
汇总报表 | ||
客户供应商对账单 | ||
资金分析报表 | ||
其他收支明细 | ||
待收款清单、合并收款 | ||
应收应付预警表、信用管理 | ||
账龄分析表 |
存货出库核算 | ||
出库核算结果查询 | ||
定时成本核算 | ||
定时成本核算 | ||
采购入库匹配发票 | ||
采购入库成本核算 | ||
灵活的单位管理、一码多品 | ||
二维录单及打印 | ||
多种价格策略、多维成本核算 |
小程序商城(商品上下架、商城装修、商城可用库存、购物车、在线下单、在线支付) | ||
商城经营屏蔽 | ||
商城潜客 | ||
批发促销 | ||
宣传文章 | ||
宣传文章 | ||
价格实时变更 | ||
售后服务(售后列表、订单跟踪、确认到货) | ||
对账单 | ||
小程序直播 | ||
高级促销 | ||
批发储值 |
积分管理 | ||
100+促销组合 | ||
抵扣券、折扣券、代金券、多次核销券 | ||
多种赠券方式(会员有礼、充值、促销、会员升级、主动领取、精准营销、扫码购、次卡服务、礼品卡) | ||
智慧门店管理(零售开票、交班缴款、报表统计、门店零售价、门店调价单) | ||
商品管理(零售单标签、口味管理、配方管理) | ||
寄存 | ||
多仓库管理 | ||
门店配送价策略 | ||
要货配货策略 | ||
智能要货配货铺货(一键要货、智能铺货、一键配货、统一调拨) |
门店商城管理后台(门店资料、商品上下架、门店调价单、商品资料等) | ||
门店商城小程序首页、商品详情页 | ||
小程序商品分类(门店促销信息、商品分组及分类) | ||
小程序购物车、确认订单、订单列表、订单详情 | ||
用户个人主页(会员信息、资产、订单、充值、领券中心、收货地址) | ||
POS端-配送台 |
智能门店管理 | ||
会员业务开单 | ||
多种促销方式 | ||
多种支付方式 | ||
客户自助服务(开单自助开票、自助称重) | ||
多种配送方式 | ||
生鲜称重 | ||
要货管理 | ||
库存查询、畅滞销查询、商品销售统计、收银日报 |
轻建模、多维度、高性能、面向业务用户的数据可视化工具 |
BOM单(最多支持5级) | ||
BOM多级维护 | ||
BOM批量修改 | ||
BOM正查/反查 | ||
物料需求建议(不涉及复杂需求计算) | ||
以销定产 | ||
无BOM新增生产任务单 | ||
生产领料/退料 | ||
共耗领料 | ||
产品入库/退库 | ||
按领料套数控制入库数量 | ||
在制品初始数据 | ||
费用归集 | ||
完工与在制品归集 | ||
费用分配 | ||
按任务单进行生产成本核算 | ||
生产任务交期预警 | ||
单据操作控制 | ||
单据字段配置 | ||
打印控制 |
BOM单(最多支持5级) | ||
BOM多级维护 | ||
BOM批量修改 | ||
BOM正查/反查 | ||
按销售订单委外 | ||
无BOM新增委外加工单 | ||
预付加工费 | ||
委外发料/退料 | ||
委外入库/退货 | ||
按发料套数控制入库数量 | ||
委外加工费跨期差额自动调整 | ||
按加工单进行委外成本核算 | ||
委外加工交期预警 | ||
单据操作控制 | ||
单据字段配置 | ||
打印控制 |
金蝶云·星辰聚焦小型企业在线经营和数字化管理,以“新财税、新营销、新平台”三大特性赋能企业,提供财务云、税务云、进销存云、订货商城、费用报销等SaaS服务,支持小型企业拓客开源、智能管理、实时决策,是一款适合小微型企业的云端财务进销存管理软件。
金蝶云·星辰产品有7天的免费试用期,只需要进入注册页面,输入手机号、验证码并设置您的登录密码,就可以开始选择您需要的产品进行试用了。
如有需求,可在线咨询和拨打热线13335292506了解更多信息。
您可以在手机应用市场里面直接搜索“金蝶云”,将金蝶云app下载安装到手机里,然后进行注册或用已有的账号密码登录就可以体验或使用。
1)首先传统软件一次性投入很高,需要自己配服务器,还需要专业的网管,传统PC软件交互,操作复杂,更新慢,只能固定在企业内部应用,开放度低,不能随时随地使用,每年还要交维护费用,电脑一旦出了问题,软件就不能用了,严重的话数据还可能会丢失。
2)而云产品无需任何硬件投入,无需下载安装,无需架构服务器,节省成本,注册一个账号即可使用,按年租赁,按需使用,可以随时随地异地协同办公,工作效率高。
3)云产品持续免费更新新功能,无需上门维护,互联网Web和APP化交互体验,操作更加轻便灵活,学起来更容易,7*24小时在线,易于协作和链接?;褂薪鸬懿刻峁?*24小时售后服务,全年365天无休。
云产品比较重要的优势在于:不限制操作环境、地点,随时随地可以用,可以异地协同,账套连续,可以跨年查账,跨年反结账。省心,不需要维护。老板可以通过手机APP/小程序查看实时经营数据、账务,会计也可以通过手机APP做账,销售外出打单也可以随时随地开单、选仓出库。
我们的数据是储存在国内最顶尖的云服务平台,有专业的技术运维团队在维护。您的账套可以随时备份到本地,所有??槎伎梢缘汲霰砀窀袷?,安全性是我们合作的最基本的前提,在您购买产品后,我们双方会签定合同,来保障您的合法权益。我们目前的客户已经超过一百多万家,续费率也在80%以上,经过这么多客户验证的产品,您绝对不用担心安全问题。
13335292506是金蝶集团的技术支持服务热线,提供7*24小时服务。如果您还没有购买金蝶服务或者服务已经到期,可拨打13335292506咨询售前顾问,获取专业产品方案、产品体验试用等售前服务